Laminasyonlu Camlar

Tanım
- Şişecam Lamine Cam, Şişecam Düzcam'ın lamine camının markasıdır.
- İki veya daha fazla cam plakanın özel bağlayıcı polivinil butiral (PVB) tabakalar yardımıyla, ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir.
- Cam kırılmasından kaynaklanan riskleri, kırılma halinde parçaları yerinde tutarak en aza indirger.
- Kaza nedeniyle oluşabilecek yaralanmaların engellenmesinin yanı sıra, dışarıdan gelecek darbelere karşı can ve malın korunması amacıyla da kullanılır.
- Şişecam Lamine Cam taş ve sopa gibi araçlarla yapılan saldırı ve hırsızlık girişimlerinde içeri girişleri PVB’nin ve camın kalınlığına ve dış etkinin büyüklüğüne göre önler/geciktirir.
- Şişecam Lamine Cam, ses yalıtımına katkı sağlar.
- Eşyaların ve kumaşların renklerinin solma nedeni olan ultraviyole (UV) ışınlarının geçişini %97 oranında engeller.
- Isıcam ünitelerinde de kullanılabilir.
- Şişecam Düzcam'ın düşük demirli düzcamı kullanılarak üretilen düşük demirli lamine cam, Şişecam Ultra Clear Lamine Cam markası ile pazara sunulmaktadır.
Kalınlık ve Ebatlar
| Ürün | PVB Kalınlığı (mm) | Cam Kalınlığı (mm) | Standart Ebatlar (mm) | Kalınlık Toleransları (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| Şeffaf | 0,38 0,76 | 3+3 | 3210 x 2250 | 0,4 | 
| Şeffaf | 0,38 0,76 | 4+4 | 3210 x 2250 3210 x 2500 3210 x 6000 | 0,4 | 
| Şeffaf | 0,38 0,76 | 5+5 | 3210 x 2250 3210 x 2500 3210 x 6000 | ± 0,4 | 
| Şeffaf | 0,38 0,76 | 6+6 | 3210 x 2250 3210 x 2500 3210 x 6000 | ± 0,4 | 
| Opak | 0,38 | 4+4 | 3210 x 2500 3210 x 6000 | 0,4 | 
Kalite
Şişecam Lamine Cam® TS EN ISO 12543/1-6 Cam- Yapılarda Kullanılan- Lamine Cam ve Lamine Emniyet Camı standardına uygun olarak üretilir.
Akustik Lamine
Tanım
- Şişecam Akustik Lamine Cam Şişecam Düzcam'ın gürültü kontrol camlarının markasıdır.
- İki cam plakanın ses yalıtımı sağlayan bağlayıcı özellikli polivinil butiral (PVB) tabaka ile ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile üretilir.
- Gürültü düzeyi yüksek ortamlarda etkili ses yalıtımı sağlamak amacıyla özel geliştirilmiş akustik laminasyonlu camlardır.
- Ses yalıtımına katkı sağlayarak gürültü geçişlerini azaltırken aynı zamanda Şişecam Lamine Cam ürününün güvenlik özelliğine de sahiptir.
- Isıcam ünitesi bünyesinde kullanıldığında ısı kontrol, güneş kontrol önlemleri ile de kolayca bağdaştırılabilmekte ve ses yalıtım performansı artmaktadır.
- Etkin gürültü yalıtımı için yapıda sadece camda değil, duvar, çatı ve doğramalar gibi ayırıcı elemanlarda da benzer önlemler alınması gerekmektedir.
Gürültü Türleri ve Ses Düzeyleri
| Ses Düzeyi (dB) | Ortam Koşulları | 
|---|---|
| 140 | Sancı Eşiği | 
| 130 | Kompresor Kırıcı | 
| 120 | Yüksek korna sesi (1 m) | 
| 110 | Pop müzik | 
| 100 | Metro vagonu içi | 
| 90 | Otobüs içi | 
| 80 | Ortalama trafik gürültüsü (kaldırım) | 
| 70 | Konuşma | 
| 60 | Tipik büro | 
| 50 | Oturma odası (banliyö) | 
| 40 | Kütüphane | 
| 30 | Yatak odası (gece) | 
| 20 | Yayın stüdyosu | 
| 10 | İşitme eşiği | 
| 0 | 
Performans Tabloları
| Ürün | Kalınlık ve Araboşluk Bilgileri (mm) | Gürültü Yalıtım Değeri RW (dB) | Nominal Ağırlık Kg/m2 | 
|---|---|---|---|
| Şişecam Akustik Lamine Cam | 3+0,76 A+3 | 35 | 15 | 
| Şişecam Akustik Lamine Cam | 4+0,76 A +4 | 36 | 20 | 
| Şişecam Akustik Lamine Cam | 5+0,76 A +5 | 37 | 25 | 
| Şişecam Akustik Lamine Cam | 6+0,76 A +6 | 39 | 30 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (3+0,76 A+3)+12+4 | 36 | 25 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (3+0,76 A+3)+12+6 | 36 | 30 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (4+0,76 A+4)+12+4 | 37 | 30 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (4+0,76 A+4)+16+4 | 37 | 30 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (4+0,76 A+4)+12+6 | 38 | 35 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (4+0,76 A+4)+16+6 | 38 | 35 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (4+0,76 A+4)+12+ (3+0,76 A+3) | 40 | 35 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (4+0,76 A+4)+12+ (4+0,76 A+4) | 41 | 40 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (5+0,76 A+5)+16+8 | 41 | 45 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (4+0,76 A+4)+16+10 | 42 | 45 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (5+0,76 A+5)+12+ (4+0,76 A+4) | 43 | 45 | 
| Isıcam Akustik Lamine | (6+0,76 A+6)+16+10 | 43 | 55 | 
- 1230 x 1480 mm camlar üzerinde yapılan testlerin sonuçları TS 2381 EN ISO 717-1 standartı çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Kalite
Şişecam Akustik Lamine Cam TS EN ISO 12543 ve TS 3539 EN 1279 standartlarına uygun olarak üretilir.
